Финансов отчет

Финансов отчет за 2014г.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Контакт с нас

КРЗ ПОРТ БУРГАС АД

ул.”Индустриална” № 3, Бургас 8000, България

  • Централа : + 359 56 84 90 06
  • Технически секретар: + 359 56 84 90 06
  • Факс : + 359 56 84 26 08
  • E-mail: office@krzport-bourgas.com
  • Изпълнителен Директор
  • + 359 56 84 90 06; dsv@krzport-bourgas.com;
  • Директор Експлоатация + 359 56 84 90 04; p.staykov@krzport-bourgas.com;
  • Технически Директор + 359 56 84 90 33; dsv@krzport-bourgas.com;
  • Офицер по сигурността + 359 56 84 90 33; dsv@krzport-bourgas.com;
  • Икономически Директор + 359 56 84 90 32; m.dikova@krzport-bourgas.com;
  • СУК ISO 9001:2015 + 359 56 84 90 11; svetla@krzport-bourgas.com;
  • Старши стифадор + 359 88 459 52 62;
  • Оперативен дежурен + 359 88 771 11 49;
Scroll to Top